Скоба такелажная
Скоба такелажная является связующим звеном между поднимаемым грузом и грузоподъемным приспособлением. Скоба изготавливается из углеродистой стали с добавлением легирующих элементов. Скоба такелажная (анкерная), по форме, бывает прямая и омегообразная. Скоба оснащается винтовым штифтом или болтом (с гайкой и со шплинтом). Такелажные скобы с пальцем используются при одноразовых операциях. Для решения постоянных задач используются скобы с болтом, гайкой и со шплинтом. Размер скобы определяется диаметром поперечного сечения пальца.
Скоба такелажная прямая
Скоба прямая G210
Скоба такелажная G210 прямая c резьбой
Рабочая нагрузка, тн |
A | B | C | D | F | G | H | I | M |
Вес/шт. кг |
мм | ||||||||||
0,75 | 13,5 | 9,65 | 26,2 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 5,6 | 42,2 | 0,08 |
1 | 16,8 | 11,2 | 31,8 | 9,65 | 23,1 | 35,8 | 58,5 | 6,35 | 51,5 | 0,13 |
1,5 | 119,1 | 12,7 | 36,6 | 11,2 | 26,9 | 41,4 | 67,5 | 7,85 | 60,5 | 0,2 |
2 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 9,65 | 68,5 | 0,27 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 37,1 | 58,5 | 95,5 | 11,2 | 85 | 0,57 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 12,7 | 101 | 1,2 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 12,7 | 114 | 1,43 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 14,2 | 129 | 2,15 |
9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 16 | 142 | 3,06 |
12 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 17,5 | 156 | 4,11 |
13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 19,1 | 174 | 5,28 |
17 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 92 | 137 | 230 | 20,6 | 187 | 7,23 |
25 | 73 | 51 | 146 | 44,5 | 106 | 162 | 279 | 25,4 | 231 | 12,1 |
35 | 82,5 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 31 | 263 | 19,2 |
55 | 105 | 70 | 203 | 66,5 | 145 | 238 | 377 | 35,1 | 330 | 32,5 |
Скоба прямая G2150
Скоба такелажная G2150 прямая СА со шплинтом
Рабочая нагрузка, тн |
A | B | C | D | F | G | H | I | M |
Вес/шт. кг |
мм | ||||||||||
0,75 | 13,5 | 9,65 | 25,4 | 7,85 | 19,1 | 29,5 | 48,5 | 46,2 | 7,85 | 0,1 |
1 | 16,8 | 11,2 | 31 | 9,65 | 23,1 | 35,8 | 58,5 | 55 | 9,65 | 0,15 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 36,1 | 11,2 | 26,9 | 41,1 | 67,5 | 63,5 | 11,2 | 0,22 |
2 | 20,6 | 16 | 41,4 | 12,7 | 30,2 | 46 | 77 | 71 | 12,7 | 0,34 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 51 | 16 | 38,1 | 58,5 | 95,5 | 89,5 | 16 | 0,67 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 60,5 | 19,1 | 46 | 70 | 115 | 103 | 20,6 | 1,14 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 71,5 | 22,4 | 53 | 81 | 135 | 120 | 24,6 | 1,74 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 81 | 25,4 | 60,5 | 93,5 | 151 | 135 | 25,4 | 2,52 |
9,5 | 46 | 31,8 | 91 | 28,7 | 68,5 | 103 | 172 | 150 | 31,8 | 3,45 |
12 | 51,5 | 35,1 | 100 | 31,8 | 76 | 115 | 191 | 165 | 35,1 | 4,9 |
13,5 | 57 | 38,1 | 111 | 35,1 | 84 | 127 | 210 | 183 | 38,1 | 6,24 |
17 | 60,5 | 41,4 | 122 | 38,1 | 92 | 137 | 230 | 196 | 41,4 | 8,39 |
25 | 73 | 51 | 146 | 44,5 | 106 | 162 | 279 | 230 | 54 | 14,2 |
35 | 82,5 | 57 | 172 | 51 | 122 | 184 | 312 | 264 | 51 | 21,2 |
55 | 105 | 70 | 203 | 66,5 | 145 | 238 | 377 | 344 | 66,5 | 38,6 |
Скоба такелажная омегообразная
Скоба омегообразная G209
Скоба такелажная омегообразная с резьбой
Рабочая нагрузка, тн |
A | B | C | D | F | G | H | I | M |
N |
Вес кг/шт. |
мм | |||||||||||
0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 37,3 | 53 | 5,6 | 42,2 | 7,85 |
0,09 |
1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 45,2 | 63 | 6,35 | 51,5 | 9,65 | 0,14 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 51,5 | 74 | 7,85 | 60,5 | 11,2 | 0,17 |
2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 58,5 | 83,5 | 9,65 | 68,5 | 12,7 | 0,33 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 74,5 | 105 | 11,2 | 85 | 17,5 | 0,62 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 89 | 126 | 12,7 | 101 | 20,6 | 1,07 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 102 | 148 | 12,7 | 114 | 24,6 | 1,64 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 119 | 167 | 14,2 | 129 | 26,9 | 2,28 |
9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 131 | 190 | 16 | 142 | 31,8 | 3,36 |
12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 146 | 210 | 17,5 | 156 | 35,1 | 4,31 |
13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 36,1 | 92 | 162 | 233 | 19,1 | 174 | 38,1 | 6,14 |
17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 39,1 | 98,5 | 175 | 254 | 20,6 | 187 | 41,1 | 7,8 |
25 | 73 | 51 | 178 | 46,7 | 127 | 225 | 313 | 25,4 | 231 | 57 | 12,6 |
35 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 253 | 348 | 31 | 263 | 61 | 20,4 |
55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 327 | 453 | 35,1 | 330 | 79,5 | 38,9 |
Скоба омегообразная g2130
Скоба такелажная омегообразная СИ с болтом, гайкой и шплинтом
Рабочая нагрузка, тн |
A | B | C | D | F | G | H | N |
Вес/шт. кг |
мм | |||||||||
0,75 | 13,5 | 9,65 | 31 | 7,85 | 21,3 | 37,3 | 53 | 7,85 | 0,09 |
1 | 16,8 | 11,2 | 36,6 | 9,65 | 26,2 | 45,2 | 63 | 9,65 | 0,14 |
1,5 | 19,1 | 12,7 | 42,9 | 11,2 | 29,5 | 51,5 | 74 | 11,2 | 0,17 |
2 | 20,6 | 16 | 47,8 | 12,7 | 33,3 | 58,5 | 83,5 | 12,7 | 0,33 |
3,25 | 26,9 | 19,1 | 60,5 | 16 | 42,9 | 74,5 | 105 | 17,5 | 0,62 |
4,75 | 31,8 | 22,4 | 71,5 | 19,1 | 51 | 89 | 126 | 20,6 | 1,07 |
6,5 | 36,6 | 25,4 | 84 | 22,4 | 58 | 102 | 148 | 24,6 | 1,64 |
8,5 | 42,9 | 28,7 | 95,5 | 25,4 | 68,5 | 119 | 167 | 26,9 | 2,28 |
9,5 | 46 | 31,8 | 108 | 29,5 | 74 | 131 | 190 | 31,8 | 3,36 |
12 | 51,5 | 35,1 | 119 | 32,8 | 92,5 | 146 | 210 | 35,1 | 4,31 |
13,5 | 57 | 38,1 | 133 | 36,1 | 92 | 162 | 233 | 38,1 | 6,14 |
17 | 60,5 | 41,4 | 146 | 39,1 | 98,5 | 175 | 254 | 41,1 | 7,8 |
25 | 73 | 51 | 178 | 46,7 | 127 | 225 | 313 | 57 | 12,6 |
35 | 82,5 | 57 | 197 | 53 | 146 | 253 | 348 | 61 | 20,4 |
55 | 105 | 70 | 267 | 69 | 184 | 327 | 453 | 79,5 | 38,9 |
Отправка по РФ. Бесплатная доставка до терминала ТК. Широкий ассортимент такелажа и грузоподъемного оборудования. Для постоянных клиентов и оптовых покупателей существует система скидок. Для оформления заказа звоните нам по номеру 8 (977) 108-77-20, 8 (917) 663-77-20 или пишите на электронную почту snab-store@mail.ru. Техническую и организационную информацию уточняйте у наших специалистов.
Доставка по Москва МО и РФ:
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород,
Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону,
Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Волгоград,
Саратов, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ижевск, Махачкала,
Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток, Ярославль,
Кемерово, Томск, Набережные Челны, Севастополь,
Ставрополь, Оренбург, Новокузнецк, Рязань, Пенза,
Ярославль и др.