Талрепы для троса
Талреп - устройство для регулировки степени натяжения (ослабления или усиления) стального каната (троса), цепей и распорок. Талреп состоит из двух винтов с противоположной резьбой (левой и правой), которые вкручиваются в корпус талрепа. У цепного талрепа имеется ручка с трещеткой. Регулирование натяжения происходит посредством кручения корпуса талрепа вокруг своей оси.
Основные виды талрепов: вилка-вилка, крюк-крюк, кольцо-кольцо, крюк-кольцо. Корпус талрепа бывает закрытым или открытым.
Область применения талрепа - перевозка тяжелых грузов, строительные работы, монтажные работы, установка и крепления матчт, морское (речное) пароходство и пр.
Талреп DIN 1478 вилка-вилка
Оцинкованный закрытый грузовой талреп (вилка-вилка) по DIN 1478
Размер |
Рабочая |
Разрывное |
А, мм | B, мм | С, мм | D, мм |
Длина |
Вес, |
М6 | 0,2 | 1 | 9 | 18,5 | 4,8 | 175-237 | 103 | 0,15 |
М8 | 0,3 | 1,5 | 9 | 18 | 5,9 | 200-290 | 128 | 0,3 |
М10 | 0,5 | 2,5 | 11,2 | 18,2 | 8 | 235-350 | 152 | 0,5 |
М12 | 0,7 | 3,5 | 18,8 | 30 | 9,5 | 357-530 | 237 | 1 |
М16 | 1,2 | 6 | 19 | 45 | 11,2 | 405-540 | 230 | 1,4 |
М20 | 1,5 | 7,5 | 21 | 39 | 16 | 400-548 | 230 | 2,2 |
М22 | 2,2 | 11 | 23,5 | 39 | 18,6 | 460-700 | 305 | 3 |
М24 | 5 | 25 | 32 | 51,5 | 22 | 575-820 | 360 | 4,7 |
М33 | 7 | 35 | 37 | 64 | 24 | 655-920 | 380 | 8,1 |
М39 | 10 | 50 | 46 | 73,5 | 32 | 715-990 | 470 | 11,9 |
М45 | 13 | 65 | 50,5 | 89 | 36,5 | 775-970 | 415 | 18,6 |
М50 | 17 | 85 | 51,4 | 96 | 43 | 805-980 | 413 | 22,6 |
Коэффициент запаса прочности К=5:1
Талреп закрытый DIN 1478 (вилка-вилка) - оцинкованный закрытый талреп грузового назначения, состоит из закрытого корпуса и двух вилок с резьбовым соединением (правая и левая резьба, соответственно). За счет кручения корпуса талрепа регулируется общая длина талрепа. Закрытый корпус предотвращает попадание абразивных веществ на резьбовое соединение, также увеличивает прочность грузового талрепа.
Грузовой талреп DIN 1478 используется при такелажных, строительных и монтажных работах. Талреп служит для изменения длины цепей и тросов, силы натяжения, жесткой фиксации оборудования.
Закрытый талреп DIN 1478 обладает, практически, всеми характеристиками, что и талреп с закрытой сварной муфтой (тип ЗС) по ГОСТ 9890-71, исполнение ВВ (вилка-вилка). Но при этом стоит в несколько раз дешевле.
Талреп DIN 1480
Талреп открытый
Талреп DIN 1480 с открытым корпусом различаются по концевым заделкам - крюк-крюк, кольцо-кольцо, крюк-кольцо.
Талреп крюк-кольцо
Талреп DIN 1480 крюк-кольцо
Типоразмер | l1 | l3 | l4 | l5 | d1 | d3 | b | Рабочая нагрузка, т | Масса 100 шт. кг | ||
мм | корпус | кольцо | крюк | ||||||||
М06 | 110 | 85 | 80 | 173-255 | М6 | 9 | 8,5 | 1 | 0,1 | 0,04 | 9,5 |
М08 | 110 | 84 | 85 | 183-260 | М8 | 10 | 11 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 16,5 |
М10 | 125 | 112 | 105 | 217-315 | М10 | 14 | 13,5 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 29 |
М12 | 125 | 117 | 115 | 248-325 | М12 | 16 | 15,5 | 2 | 2 | 0,35 | 43 |
М14 | 140 | 122 | 122 | 272-365 | М14 | 18 | 18,5 | 2 | 2 | 0,35 | 62 |
М16 | 170 | 138 | 165 | 320-435 | М16 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0,7 | 92 |
М20 | 200 | 170 | 167 | 360-490 | М20 | 24 | 20,5 | 4 | 4 | 1 | 163 |
М22 | 215 | 185 | 167 | 405-555 | М22 | 27 | 26 | 5 | 5 | 1,5 | 220 |
М24 | 250 | 205 | 205 | 440-615 | М24 | 27 | 26 | 6 | 6 | 2 | 300 |
М30 | 250 | 225 | 255 | 495-660 | М30 | 31 | 33 | 8 | 10 | 3 | 460 |
М36 | 290 | 255 | 276 | 600-790 | М36 | 44 | 44 | - | - | - | 768 |
Талреп крюк-крюк
Талреп DIN 1480 крюк-крюк
Типо-размер |
l1 | l4 | l5 | d1 | d3 | b |
Разрушающая нагрузка, т |
Масса 100 шт. кг |
|
мм | корпус | крюк | |||||||
М06 | 110 | 80 | 180-260 | М6 | 9 | 8,5 | 1 | 0,04 | 9 |
М08 | 110 | 84 | 190-268 | М8 | 10 | 11 | 1,2 | 0,08 | 15,5 |
М10 | 125 | 105 | 235-320 | М10 | 14 | 13,5 | 1,5 | 0,15 | 27 |
М12 | 125 | 115 | 250-335 | М12 | 16 | 15,5 | 2 | 0,35 | 41 |
М14 | 140 | 122 | 285-375 | М14 | 18 | 18,5 | 2,5 | 0,5 | 60 |
М16 | 170 | 165 | 330-450 | М16 | 22 | 19 | 3 | 0,7 | 100 |
М20 | 200 | 167 | 400-530 | М20 | 24 | 20,5 | 4 | 1 | 154 |
М22 | 215 | 167 | 430-575 | М22 | 27 | 26 | 5 | 1,5 | 200 |
М24 | 250 | 205 | 490-660 | М24 | 27 | 26 | 6 | 2 | 270 |
М30 | 250 | 255 | 535-700 | М30 | 31 | 33 | 8 | 3 | 435 |
М36 | 290 | 276 | 650-840 | М36 | 44 | 44 | - | - | 827 |
Доставка по Москва МО и РФ:
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород,
Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону,
Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Волгоград,
Саратов, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ижевск, Махачкала,
Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток, Ярославль,
Кемерово, Томск, Набережные Челны, Севастополь,
Ставрополь, Оренбург, Новокузнецк, Рязань, Пенза,
Ярославль и др.